05 ноября 2008, 13:31
Тест технических особенностей
Главные особенности
Единый разъём проектируют специально для универсального развертывания
Удобный в работе, штепсель и игра с простой установкой
Windows OS готовая платформа для любого программного обеспечения
Большой, интегрированный выбор сенсорного экрана для междеятельности
Длительный срок использования готовой продукции
полная система для цифрового обозначения и широкоформатного прикладного информационного выбора контакта
Размеры продукта 26 "32" 42 "47" сантиметра
Спецификация - размер экрана ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА 26 "32" 42 "47"
Формат изображения (W:H) 16:9 16:9 16:9 16:9
Решение (пиксел) 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Яркости (пиксели) в 500 500 500 500
Ответ (миллисекунда) 8 (GTG) 6.5 (GTG) 8 (GTG) 8 (GTG)
Отношение Контраста 1500:1 1500:1 1200:1 2000:1
Рассмотрение англа (H/V) 176 ° / 176° 178 ° / 178° 178 ° / 178° 178 ° / 178°
Цветов Показа (миллион) 16.7 16.7 16.7 16.7 DDC DDC 2B DDC 2B DDC 2B DDC 2B
Рабочая температура 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C
Операционная Влажность 20~85% 20~85% 20~85% 20~85%
Электропитаний AC, который ВИДЕЛИ 100~240 VAC AC 100~240 VAC AC 100~240 VAC AC 100~240
(Дополнительной) Интеграции Контакта VAC, ВИДЕЛ IR IR *, спецификация подлежит изменению без уведомления. Спецификация - Вложенная
Единый разъём проектируют специально для универсального развертывания
Удобный в работе, штепсель и игра с простой установкой
Windows OS готовая платформа для любого программного обеспечения
Большой, интегрированный выбор сенсорного экрана для междеятельности
Длительный срок использования готовой продукции
полная система для цифрового обозначения и широкоформатного прикладного информационного выбора контакта
Размеры продукта 26 "32" 42 "47" сантиметра
Спецификация - размер экрана ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОНИТОРА 26 "32" 42 "47"
Формат изображения (W:H) 16:9 16:9 16:9 16:9
Решение (пиксел) 1366 x 768 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080
Яркости (пиксели) в 500 500 500 500
Ответ (миллисекунда) 8 (GTG) 6.5 (GTG) 8 (GTG) 8 (GTG)
Отношение Контраста 1500:1 1500:1 1200:1 2000:1
Рассмотрение англа (H/V) 176 ° / 176° 178 ° / 178° 178 ° / 178° 178 ° / 178°
Цветов Показа (миллион) 16.7 16.7 16.7 16.7 DDC DDC 2B DDC 2B DDC 2B DDC 2B
Рабочая температура 0~50°C 0~50°C 0~50°C 0~50°C
Операционная Влажность 20~85% 20~85% 20~85% 20~85%
Электропитаний AC, который ВИДЕЛИ 100~240 VAC AC 100~240 VAC AC 100~240 VAC AC 100~240
(Дополнительной) Интеграции Контакта VAC, ВИДЕЛ IR IR *, спецификация подлежит изменению без уведомления. Спецификация - Вложенная
Rocket:
[100]